Accueil › Comparatif
Comparer les calibreuses
Toute la gamme sur une page, pour repérer le modèle qui correspond à votre produit et à votre volume.
Pommes de terre et oignons : calibreuses à rouleaux
| Modèle | Débit | Calibres | Longueur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CaliRoll 200 | jusqu'à 1 t/h | 3 à 4 sorties | environ 3 m | Sur devis |
| CaliRoll 500 | jusqu'à 3 t/h | 4 à 6 sorties | 5 m | Sur devis |
| CaliRoll 600 | jusqu'à 5 t/h | 6 à 8 sorties | 6 m | Sur devis |
| CaliRoll Line | — | Jusqu'à 8 sorties et plus | — | Sur devis |
Fruits : calibreuses pondérales
| Modèle | Lignes | Pour qui | Prix |
|---|---|---|---|
| CaliPoids 1 | 1 | Arboriculteurs en vente directe, petites fruitières. | Sur devis |
| CaliPoids 2 | 2 | Exploitations fruitières et stations de taille moyenne. | Sur devis |
| CaliPoids 4 | 4 | Stations fruitières, coopératives, conditionneurs pour la grande distribution. | Sur devis |
Œufs : calibreuses mireuses
| Modèle | Débit | Pour qui | Prix |
|---|---|---|---|
| IntelEgg1400 | 5 400 œufs/h | Producteurs en vente directe et centres d'emballage à la ferme. | 5 420 € TTC · 8 380 € TTC avec marqueuse |
| IntelEgg10000 | 25 000 à 30 000 œufs/h | Centres de conditionnement et groupements de producteurs. | Sur devis |
| PLE60K | 60 000 œufs/h | Grands centres de conditionnement et coopératives. | Sur devis |
Valeurs indicatives, confirmées sur le devis selon le produit, la variété et la configuration.
À lire aussi : Quelle calibreuse choisir ? · Équipements de ligne
Devis gratuit
Quel produit, quel volume ?
Dites-nous ce que vous calibrez, combien par jour et en combien de calibres. Nous vous proposons la machine adaptée, avec la place qu'elle occupe et un prix livré.
07 67 10 42 77
info@eclaculture.com